ANGKABET adalah situs informasi hasil & data pasaran, bukan tempat transaksiData diperbarui setiap jam (11.35–00.35 WIB), cek tanggal di setiap tabelHasil undian acak, tidak ada angka yang bisa dipastikan keluarLogin dan transaksi hanya di situs resmi ANGKABETKhusus 18+

Buku Mimpi Kategori Makanan: 107 Kata Kunci

Mimpi tentang makanan, minuman, buah, dan kegiatan makan beserta angka buku mimpinya. Halaman 1 dari 2, berisi 100 kata kunci berabjad dari "Anggur" sampai "Tahu Goreng".

100 baris
Buku mimpi kategori Makanan
Mimpi2D3D4D
Anggur37 48 59 73137 248 456 4911370 2481
Apel46 63 64 75 86 96 98164 267 275 2880832 1640 2751 2832
Apokat03 14 29 92192 3031920 3031
Ayam Bakar46 57 64 68146 2571460 2571
Ayam Goreng07 58 85 96185 2961850 2961
Bacang01 10 12 23101 2121010 2121
Bakso57 68 75 79157 2681570 2681
Bakwan10 21 99199 3101990 3101
Bawang07 18 29 70107 218 612 6191070 2181
Bayam12 21 32 43121 2321210 2321
Belimbing03 30 41 52130 2411300 2411
Beras14714 7460781 2781
Buah Nona25 52 63 74152 2631520 2631
Buncis05 38 83 94183 2941830 2941
Cabe18 29 40 81118 2291180 2291
Cendol24 42 53 64142 2531420 2531
Delima06 60 71 82160 2711600 2711
Donat17 71 82 93171 2821710 2821
Duku04 40 51 62140 2511400 2511
Duren16 27 38 61116 2271160 2271
Durian02 15 17 24 28 39 71 74117 228 556 570 572 5910947 1170 2281 2947
Es Campur03 14 25 30103 2141030 2141
Es Doger14 25 36 41114 2251140 2251
Es Teler25 36 47 52125 2361250 2361
Gado Gado23 32 43 54132 2431320 2431
Garam35 53 64 75153 264 752 7531530 2641
Gulai Kambing06 48 84 95184 2951840 2951
Ikan Bakar17 71 82 93171 2821710 2821
Ikan Goreng02 13 20 24102 2131020 2131
Jagung25 36 47 52125 236 313 3291250 2361
Jahe45 67243 899 916 9243211 7785
Jambu05 16 49 94194 3051940 3051
Jeruk Bali01 79 90 97179 2901790 2901
Jeruk Keprok00 11 89 98189 3001890 3001
Jeruk Manis10 88 99188 2991880 2991
Kacang Goreng17 71 82 93171 282 870 8721710 2821
Kacang Panjang67 76 78 89167 278 967 9880505 1670 2505 2781
Kacang Tanah06 48 84 95184 2950545 1840 2545 2951
Kangkung04 15 26 40104 2151040 2151
Kayu Manis01 05 10 16 27 39 50 89105 216 470 4720844 1050 2161 2844
Ke Sekolah52 53152 1530391 2391
Kedelai39 50 61 93139 250 305 3391390 2501
Kedondong59 70 81 95159 2701590 2701
Kentang14 25 36 41114 225 614 6461140 2251
Ketumbar00 78 87 89178 2891780 2891
Ketupat45 54 56 67145 256 601 6451450 2561
Kol06 48 84 95184 2951840 2951
Kopi Hitam03 14 25 30103 214 609 6371030 2141
Kue Bolu00 11 22100 2111000 2111
Kue Lapis57 68 75 79157 2681570 2681
Kue Tart05 38 83 94183 294 611 6271830 2941
Kwaci44 55 66144 255 431 4441440 2551
Kweni57 75 86 97175 2861750 2861
Labu48 59 70 84148 259 516 5241480 2591
Langsat34 43 54 65143 2541430 2541
Lemon12 21 23 34112 2231120 2231
Lengkeng09 20 89 98198 3091980 3091
Lombok18 29 40 81118 229 616 6241180 2291
Lumpia47 58 69 74147 2581470 2581
Mangga07 18 69 96196 3071960 3071
Manggis36 47 58 63136 247 610 6321000 1360 2471 7000
Martabak Manis04 15 26 40104 2151040 2151
Martabak Telur16 27 38 61116 2271160 2271
Merica05 16 27 50105 2161050 2161
Mie Ayam27 72 83 94172 2831720 2831
Mie Bakso06 48 84 95184 2951840 2951
Mie Goreng08 68 86 97186 2971860 2971
Nanas16 27 38 61116 2270542 1160 2271 2542
Nangka57 75 86 97175 2861750 2861
Nasi Goreng26 37 48 62126 2371260 2371
Nasi Kuning02 20 31 42120 2311200 2311
Nasi Padang57 68 75 79157 2681570 2681
Nasi Tumpeng07 18 69 96196 3071960 3071
Nasi Uduk11 22 33111 2221110 2221
Orang Eskimo47 48 50 74 98225 2350087 2087
Pala28 39 50 82128 2391280 2391
Pecel Lele06 60 71 82160 2711600 2711
Penjual Daging23 38 58 67 88267 288 876 8900145 0965 2145 2965
Pisang23 30 32 34 45 81 84123 234 805 8390616 1230 2341 2616
Rendang Daging45 54 65 76154 2651540 2651
Risol24 42 53 64142 2531420 2531
Roti17 38617 6380566 2566
Roti Bakar08 19 30 80108 2191080 2191
Roti Tawar26 62 73 84162 2731620 2731
Salak08 68 86 97186 2971860 2971
Sate Ayam01 10 21 32110 2211100 2211
Sate Kambing37 73 84 95173 2841730 2841
Sate Padang14 41 52 63141 2521410 2521
Sawi03 14 25 30103 2141030 2141
Sawo10 21 99199 3101990 3101
Semangka00 78 87 89178 289 813 8290665 1780 2665 2891
Singkong07 95295 4072295 3407
Sirsak08 19 79 97197 3081970 3081
Soto Ayam47 74 85 96174 2851740 2851
Soto Betawi58 69 80 85158 2691580 2691
Soto Lamongan67 76 78 89167 2781670 2781
Srikaya19 30 41 91119 2301190 2301
Sukun66 77 88166 2771660 2771
Tahu33 44 55133 244 433 436 681 6941330 2441
Tahu Goreng27 38 49 72127 2381270 2381

Kategori lain

Login dan transaksi hanya di situs resmi

ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.

Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.