Buku Mimpi Kategori Makanan: 107 Kata Kunci
Mimpi tentang makanan, minuman, buah, dan kegiatan makan beserta angka buku mimpinya. Halaman 1 dari 2, berisi 100 kata kunci berabjad dari "Anggur" sampai "Tahu Goreng".
100 baris
| Mimpi | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|
| Anggur | 37 48 59 73 | 137 248 456 491 | 1370 2481 |
| Apel | 46 63 64 75 86 96 98 | 164 267 275 288 | 0832 1640 2751 2832 |
| Apokat | 03 14 29 92 | 192 303 | 1920 3031 |
| Ayam Bakar | 46 57 64 68 | 146 257 | 1460 2571 |
| Ayam Goreng | 07 58 85 96 | 185 296 | 1850 2961 |
| Bacang | 01 10 12 23 | 101 212 | 1010 2121 |
| Bakso | 57 68 75 79 | 157 268 | 1570 2681 |
| Bakwan | 10 21 99 | 199 310 | 1990 3101 |
| Bawang | 07 18 29 70 | 107 218 612 619 | 1070 2181 |
| Bayam | 12 21 32 43 | 121 232 | 1210 2321 |
| Belimbing | 03 30 41 52 | 130 241 | 1300 2411 |
| Beras | 14 | 714 746 | 0781 2781 |
| Buah Nona | 25 52 63 74 | 152 263 | 1520 2631 |
| Buncis | 05 38 83 94 | 183 294 | 1830 2941 |
| Cabe | 18 29 40 81 | 118 229 | 1180 2291 |
| Cendol | 24 42 53 64 | 142 253 | 1420 2531 |
| Delima | 06 60 71 82 | 160 271 | 1600 2711 |
| Donat | 17 71 82 93 | 171 282 | 1710 2821 |
| Duku | 04 40 51 62 | 140 251 | 1400 2511 |
| Duren | 16 27 38 61 | 116 227 | 1160 2271 |
| Durian | 02 15 17 24 28 39 71 74 | 117 228 556 570 572 591 | 0947 1170 2281 2947 |
| Es Campur | 03 14 25 30 | 103 214 | 1030 2141 |
| Es Doger | 14 25 36 41 | 114 225 | 1140 2251 |
| Es Teler | 25 36 47 52 | 125 236 | 1250 2361 |
| Gado Gado | 23 32 43 54 | 132 243 | 1320 2431 |
| Garam | 35 53 64 75 | 153 264 752 753 | 1530 2641 |
| Gulai Kambing | 06 48 84 95 | 184 295 | 1840 2951 |
| Ikan Bakar | 17 71 82 93 | 171 282 | 1710 2821 |
| Ikan Goreng | 02 13 20 24 | 102 213 | 1020 2131 |
| Jagung | 25 36 47 52 | 125 236 313 329 | 1250 2361 |
| Jahe | 45 67 | 243 899 916 924 | 3211 7785 |
| Jambu | 05 16 49 94 | 194 305 | 1940 3051 |
| Jeruk Bali | 01 79 90 97 | 179 290 | 1790 2901 |
| Jeruk Keprok | 00 11 89 98 | 189 300 | 1890 3001 |
| Jeruk Manis | 10 88 99 | 188 299 | 1880 2991 |
| Kacang Goreng | 17 71 82 93 | 171 282 870 872 | 1710 2821 |
| Kacang Panjang | 67 76 78 89 | 167 278 967 988 | 0505 1670 2505 2781 |
| Kacang Tanah | 06 48 84 95 | 184 295 | 0545 1840 2545 2951 |
| Kangkung | 04 15 26 40 | 104 215 | 1040 2151 |
| Kayu Manis | 01 05 10 16 27 39 50 89 | 105 216 470 472 | 0844 1050 2161 2844 |
| Ke Sekolah | 52 53 | 152 153 | 0391 2391 |
| Kedelai | 39 50 61 93 | 139 250 305 339 | 1390 2501 |
| Kedondong | 59 70 81 95 | 159 270 | 1590 2701 |
| Kentang | 14 25 36 41 | 114 225 614 646 | 1140 2251 |
| Ketumbar | 00 78 87 89 | 178 289 | 1780 2891 |
| Ketupat | 45 54 56 67 | 145 256 601 645 | 1450 2561 |
| Kol | 06 48 84 95 | 184 295 | 1840 2951 |
| Kopi Hitam | 03 14 25 30 | 103 214 609 637 | 1030 2141 |
| Kue Bolu | 00 11 22 | 100 211 | 1000 2111 |
| Kue Lapis | 57 68 75 79 | 157 268 | 1570 2681 |
| Kue Tart | 05 38 83 94 | 183 294 611 627 | 1830 2941 |
| Kwaci | 44 55 66 | 144 255 431 444 | 1440 2551 |
| Kweni | 57 75 86 97 | 175 286 | 1750 2861 |
| Labu | 48 59 70 84 | 148 259 516 524 | 1480 2591 |
| Langsat | 34 43 54 65 | 143 254 | 1430 2541 |
| Lemon | 12 21 23 34 | 112 223 | 1120 2231 |
| Lengkeng | 09 20 89 98 | 198 309 | 1980 3091 |
| Lombok | 18 29 40 81 | 118 229 616 624 | 1180 2291 |
| Lumpia | 47 58 69 74 | 147 258 | 1470 2581 |
| Mangga | 07 18 69 96 | 196 307 | 1960 3071 |
| Manggis | 36 47 58 63 | 136 247 610 632 | 1000 1360 2471 7000 |
| Martabak Manis | 04 15 26 40 | 104 215 | 1040 2151 |
| Martabak Telur | 16 27 38 61 | 116 227 | 1160 2271 |
| Merica | 05 16 27 50 | 105 216 | 1050 2161 |
| Mie Ayam | 27 72 83 94 | 172 283 | 1720 2831 |
| Mie Bakso | 06 48 84 95 | 184 295 | 1840 2951 |
| Mie Goreng | 08 68 86 97 | 186 297 | 1860 2971 |
| Nanas | 16 27 38 61 | 116 227 | 0542 1160 2271 2542 |
| Nangka | 57 75 86 97 | 175 286 | 1750 2861 |
| Nasi Goreng | 26 37 48 62 | 126 237 | 1260 2371 |
| Nasi Kuning | 02 20 31 42 | 120 231 | 1200 2311 |
| Nasi Padang | 57 68 75 79 | 157 268 | 1570 2681 |
| Nasi Tumpeng | 07 18 69 96 | 196 307 | 1960 3071 |
| Nasi Uduk | 11 22 33 | 111 222 | 1110 2221 |
| Orang Eskimo | 47 48 50 74 98 | 225 235 | 0087 2087 |
| Pala | 28 39 50 82 | 128 239 | 1280 2391 |
| Pecel Lele | 06 60 71 82 | 160 271 | 1600 2711 |
| Penjual Daging | 23 38 58 67 88 | 267 288 876 890 | 0145 0965 2145 2965 |
| Pisang | 23 30 32 34 45 81 84 | 123 234 805 839 | 0616 1230 2341 2616 |
| Rendang Daging | 45 54 65 76 | 154 265 | 1540 2651 |
| Risol | 24 42 53 64 | 142 253 | 1420 2531 |
| Roti | 17 38 | 617 638 | 0566 2566 |
| Roti Bakar | 08 19 30 80 | 108 219 | 1080 2191 |
| Roti Tawar | 26 62 73 84 | 162 273 | 1620 2731 |
| Salak | 08 68 86 97 | 186 297 | 1860 2971 |
| Sate Ayam | 01 10 21 32 | 110 221 | 1100 2211 |
| Sate Kambing | 37 73 84 95 | 173 284 | 1730 2841 |
| Sate Padang | 14 41 52 63 | 141 252 | 1410 2521 |
| Sawi | 03 14 25 30 | 103 214 | 1030 2141 |
| Sawo | 10 21 99 | 199 310 | 1990 3101 |
| Semangka | 00 78 87 89 | 178 289 813 829 | 0665 1780 2665 2891 |
| Singkong | 07 95 | 295 407 | 2295 3407 |
| Sirsak | 08 19 79 97 | 197 308 | 1970 3081 |
| Soto Ayam | 47 74 85 96 | 174 285 | 1740 2851 |
| Soto Betawi | 58 69 80 85 | 158 269 | 1580 2691 |
| Soto Lamongan | 67 76 78 89 | 167 278 | 1670 2781 |
| Srikaya | 19 30 41 91 | 119 230 | 1190 2301 |
| Sukun | 66 77 88 | 166 277 | 1660 2771 |
| Tahu | 33 44 55 | 133 244 433 436 681 694 | 1330 2441 |
| Tahu Goreng | 27 38 49 72 | 127 238 | 1270 2381 |
Kategori lain
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.

